南紀白浜温泉シャトルバス【午後便】
- 現在表示しているページ
- ホーム南紀白浜温泉へのアクセス南紀白浜温泉シャトルバス【午後便】
午後便シャトルバスのご利用について(ご案内)
- 無料 (白浜温泉旅館協同組合加盟ホテル・旅館ご利用のお客様に限ります)
- 午後便は先着順です。白浜駅発(乗車は白浜駅のみ)、一日2便で各加盟旅館・ホテルを巡回します。
- 乗車定員:18名 (各便とも1台のみの運行になりますので、定員になり次第出発いたします)
- ホテル・旅館により正面に停車できない場合があります。
- 汽車型バスがメンテナンスの場合は、代替バスを運行しています。ご理解をお願い致します。
- 通常は毎週水・木運休となります。ただし繁忙期・閑散期は不定休となりますので、運行日カレンダーでご確認ください。
運行順路とJR白浜駅発からの所要時間
- 下記表は、JR白浜駅発からの所要時間です。
- 順路によりホテル・旅館への所要時間が異なりますので、ご確認のうえご乗車ください。
- 道路事情他の要因により変更・遅れる場合があります。お急ぎの方は路線バス・タクシーをご利用下さい。
A順路 JR白浜駅出発予定時刻 15:00
サンリゾート白浜 | 11分 | |
大江戸温泉物語Premium 白浜彩朝楽 | 16分 | |
ホテル川久 | 23分 | |
大江戸温泉物語Premium 白浜御苑 | 29分 | |
南紀白浜 和みの湯 花鳥風月 | 31分 | |
くろしお想(KUROSHIO SOU) 旅館万亭 |
34分 | |
紀州・白浜温泉 むさし | 38分 | |
白良荘グランドホテル | ||
HOTEL SHIRAHAMAKAN(白浜館) | 39分 | |
ニューオシドリ | ||
KKR 白浜美浜荘 | 40分 | |
癒しの宿 クアハウス白浜 | 42分 | |
南紀白浜マリオットホテル | 45分 | |
ホテル三楽荘 | 48分 | |
家族とすごす白浜の宿 柳屋 | 51分 | |
SHIRAHAMA KEY TERRACE ホテルシーモア | 52分 | |
オーベルジュ サウステラス | 53分 | |
浜千鳥の湯 海舟 | 54分 | |
TAOYA 白浜千畳 | 55分 | |
ホテル天山閣 海ゆぅ庭 | 58分 | |
INFINITO HOTEL&SPA 南紀白浜 | 60分 | |
エクシブ白浜&アネックス | 67分 |
B順路 JR白浜駅出発予定時刻 16:00
エクシブ白浜&アネックス | 8分 | |
INFINITO HOTEL&SPA 南紀白浜 | 15分 | |
ホテル天山閣 海ゆぅ庭 | 17分 | |
TAOYA 白浜千畳 | 20分 | |
浜千鳥の湯 海舟 | 21分 | |
オーベルジュ サウステラス | 22分 | |
SHIRAHAMA KEY TERRACE ホテルシーモア | 23分 | |
家族とすごす白浜の宿 柳屋 | 24分 | |
ホテル三楽荘 | 27分 | |
南紀白浜マリオットホテル | 30分 | |
癒しの宿 クアハウス白浜 | 33分 | |
KKR 白浜美浜荘 | 34分 | |
ニューオシドリ | 36分 | |
HOTEL SHIRAHAMAKAN(白浜館) | ||
白良荘グランドホテル | 37分 | |
紀州・白浜温泉 むさし | ||
旅館万亭 くろしお想(KUROSHIO SOU) |
41分 | |
ホテル川久 | 44分 | |
大江戸温泉物語Premium 白浜御苑 | 49分 | |
南紀白浜 和みの湯 花鳥風月 | 51分 | |
大江戸温泉物語Premium 白浜彩朝楽 | 60分 | |
サンリゾート白浜 | 65分 |
運行日カレンダー
※運休日:
11月
日 Sun | 月 Mon | 火 Tue | 水 Wed | 木 Thu | 金 Fri | 土 Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 休 | 7 休 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 休 | 14 休 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 休 | 21 休 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 休 | 28 休 | 29 | 30 |
12月
日 Sun | 月 Mon | 火 Tue | 水 Wed | 木 Thu | 金 Fri | 土 Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 休 | 5 休 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 休 | 12 休 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 休 | 19 休 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 休 | 26 休 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2025年 1月
日 Sun | 月 Mon | 火 Tue | 水 Wed | 木 Thu | 金 Fri | 土 Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 休 | 9 休 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 休 | 15 休 | 16 休 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 休 | 22 休 | 23 休 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 休 | 29 休 | 30 休 | 31 |